マサノジュエリー(JPN)
五代血統表
2011. 4.14 ♀ 鹿
| 父 | メイショウボーラー(JPN) | ![]() |
エルコンドルパサー(USA) | ![]() |
Caveat(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | パルティシオン(JPN) | ポーラリヴァール(USA) | Dodie(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 馬道 繁樹/馬道 繁樹 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Masano Jewelry(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+宝石 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2023. 8.31 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2023. 8.31 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


