サウザンリーブス(JPN)
五代血統表
2012. 4.17 ♀ 鹿
| 父 | タニノギムレット(JPN) | ![]() |
Devil’s Bag(USA) | ![]() |
Caerleon(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | タイキミルフィーユ(USA) | Welsh Muffin(IRE) | Muffitys(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 ビクトリーホースランチ/有限会社 ビクトリーホースランチ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Thousand Leaves(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 千の葉 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2021. 4.17 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2021. 4.17 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


