ピンクストーン(JPN)
五代血統表
2010. 3. 5 ♀ 鹿
| 父 | サクラバクシンオー(JPN) | ![]() |
Fusaichi Pegasus(USA) | ![]() |
General Meeting(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ホットスウェル(USA) | New Meaning(USA) | Big Spirit(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 吉澤 克己/三嶋牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Pink Stone(JPN) | ||||
| 意味・由来 | ピンクの石 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2017. 3. 6 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2017. 3. 6 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


