マニエルトウショウ(JPN)
五代血統表
2012. 3. 3 ♀ 黒鹿
| 父 | ネオユニヴァース(JPN) | ![]() |
ジェネラス(IRE) | ![]() |
トウシヨウボーイ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | メイトウショウ(JPN) | サマンサトウショウ(JPN) | マーブルトウシヨウ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場/トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Manieres Tosho(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 作法(仏)+冠名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2020. 6.28 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2020. 6.28 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


