テラザパピヨン(JPN)
五代血統表
2012. 5.18 ♀ 鹿
| 父 | トワイニング(USA) | ![]() |
リンドシェーバー(USA) | ![]() |
パーソロン(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | パピヨンフラッグ(JPN) | スイートカシオペヤ(JPN) | スイートフラツグ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | レースホース/レースホース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Terra the Papillon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+蝶(仏) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2020.11. 6 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2020.11. 6 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


