ピンキーカフェ(JPN)
五代血統表
2011. 4.25 ♀ 鹿
| 父 | ステイゴールド(JPN) | ![]() |
Vettori(IRE) | ![]() |
Polish Precedent(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | パープルカフェ(JPN) | パーベック(IRE) | Cocotte(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 西川 恭子/猿倉牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Pinky Cafe(JPN) | ||||
| 意味・由来 | ピンク色の+冠名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2020.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2020.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


