グッバイタキオン(JPN)
五代血統表
2010. 3.17 ♀ 黒鹿
| 父 | アグネスタキオン(JPN) | ![]() |
Gone West(USA) | ![]() |
Storm Cat(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | デスピュートロマン(USA) | Troubling(USA) | Dispute(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 杉山 美惠/明治牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Good Bye Tachyon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | さよなら+父名の一部 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2018. 6.23 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2018. 6.23 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
特記事項
|


