カツジャックポット(JPN)
五代血統表
2011. 4. 5 ♀ 鹿
| 父 | ダイワメジャー(JPN) | ![]() |
トニービン(IRE) | ![]() |
ブライアンズタイム(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マイネノエル(JPN) | マイネキャロル(JPN) | サバルヤード(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 田中 裕之/田中 裕之 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Katsu Jackpot(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 馬主名より+大当たり | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2019.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2019.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


