クラウンデザイナー(JPN)
五代血統表
2008. 1.15 ♀ 栗
| 父 | タイキシャトル(USA) | ![]() |
フォーティナイナー(USA) | ![]() |
アスワン(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ポンデュガール(JPN) | ミヤシロオーバン(JPN) | タニノオーバン(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 武 牧場/武 牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Crown Designer(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名(王冠)+設計者 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2015. 4.10 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2015. 4.10 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


