ジュディソング(JPN)
五代血統表
2009. 5. 9 ♀ 栗
| 父 | ダイワメジャー(JPN) | ![]() |
Cadeaux Genereux(GB) | ![]() |
Prince Sabo(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ジェネラスオプション(GB) | Easy Option(IRE) | Brazen Faced(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ダーレー・ジャパン株式会社/ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Judy Song(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 人名+歌 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2019. 4.30 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2019. 4.30 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


