クラシックヴィオラ(JPN)
五代血統表
2009. 2.26 ♀ 鹿
| 父 | ジャングルポケット(JPN) | ![]() |
サンデーサイレンス(USA) | ![]() |
ナイスダンサー(CAN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | サンシャインバレイ(JPN) | メイジホリデイ(JPN) | メイジガルボ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 春木 昭雄/春木 昭雄 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Classic Viola(JPN) | ||||
| 意味・由来 | クラシック音楽+すみれ | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2019.10. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2019.10. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


