サトノティアラ(JPN)
五代血統表
2008. 3.27 ♀ 鹿
| 父 | アグネスタキオン(JPN) | ![]() |
Fairy King(USA) | ![]() |
Precocious(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スーア(IRE) | Bold Starlet(GB) | Cadasi(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Satono Tiara(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+宝冠 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2018. 8. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2018. 8. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


