スイートガガ(JPN)
五代血統表
2009. 4. 3 ♀ 鹿
| 父 | ディープインパクト(JPN) | ![]() |
トニービン(IRE) | ![]() |
Danzig(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スプリットザナイト(JPN) | サウンド(USA) | Din(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Sweet Gaga(JPN) | ||||
| 意味・由来 | かわいい+夢中になって | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2016. 8.11 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2016. 8.11 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


