スカーレットハット(JPN)
五代血統表
2009. 5.11 ♀ 鹿
| 父 | ジャングルポケット(JPN) | ![]() |
アドマイヤベガ(JPN) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スカーレットミカ(JPN) | スカーレットローズ(JPN) | スカーレツトインク(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 小倉 光博/小倉 光博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Scarlet Hat(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 母名の一部+帽子 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2014. 9.10 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2014. 9.10 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


