センターステージ(JPN)
五代血統表
2006. 5.18 ♀ 鹿
| 父 | スウェプトオーヴァーボード(USA) | ![]() |
サンデーサイレンス(USA) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ランニングヒロイン(JPN) | ダイナアクトレス(JPN) | モデルスポート(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Center Stage(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 劇などの主役 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2014. 3.20 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2014. 3.20 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


