シーダーブレイクス(JPN)
五代血統表
2009. 8. 3 ♀ 鹿
| 父 | ディープインパクト(JPN) | ![]() |
Mr. Prospector(USA) | ![]() |
Francis S.(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ラスティックベル(USA) | Ragtime Girl(USA) | Swinging Doll(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Cedar Breaks(JPN) | ||||
| 意味・由来 | アメリカの国立公園名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2015. 3. 4 輸出 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2015. 3. 4 輸出 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
特記事項
|


