マウントオーヒ(JPN)
五代血統表
2007. 2.20 ♀ 青鹿
| 父 | ブライアンズタイム(USA) | ![]() |
Gone West(USA) | ![]() |
Pleasant Colony(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ボーイントンキャニオン(USA) | Hometown Queen(USA) | Nijinsky Star(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 佐藤 信広/佐藤 信広 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Mount Ohi(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+王妃 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2015. 2.18 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2015. 2.18 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


