キョウワアイビー(JPN)
五代血統表
2009. 2.27 ♀ 鹿
| 父 | マンハッタンカフェ(JPN) | ![]() |
テンビー(GB) | ![]() |
Sadler’s Wells(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | キョウワノスター(JPN) | キョウワプラチナ(JPN) | グレンビーサマー(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 協和牧場/協和牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Kyowa Ivy(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+蔦 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2012. 8.27 転売不明 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2012. 8.27 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


