シャドウノート(JPN)
五代血統表
2006. 4. 2 ♀ 黒鹿
| 父 | ジャングルポケット(JPN) | ![]() |
Night Shift(USA) | ![]() |
Al Nasr(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ピクニックムード(FR) | Dinner Out(USA) | Gourmet Dinner(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Shadow Note(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+香調 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2016. 8. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2016. 8. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


