シルバーヒロイン(JPN)
五代血統表
2007. 3.13 ♀ 芦
| 父 | スウェプトオーヴァーボード(USA) | ![]() |
Red Sunset(IRE) | ![]() |
Affirmed(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | レッドリーマ(IRE) | Princess Reema(USA) | First Fling(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Red Reema Partnership/パカパカファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Silver Heroine(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 銀色+女性主人公 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2014.10. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2014.10. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


