トランスルーセント(JPN)
五代血統表
2005. 3.15 ♀ 鹿
| 父 | アグネスタキオン(JPN) | ![]() |
トニービン(IRE) | ![]() |
リアルシヤダイ(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | トランクイリティー(JPN) | ボンヌシャンス(JPN) | マツクホープ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Translucent(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 半透明の、明快な | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2013. 4.20 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2013. 4.20 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


