ポシェット(JPN)
五代血統表
2008. 2.14 ♀ 鹿
| 父 | シンボリクリスエス(USA) | ![]() |
フレンチデピュティ(USA) | ![]() |
サンデーサイレンス(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | チアズガディス(JPN) | チアズグレイス(JPN) | チアズフラワー(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 北村 キヨ子/今 牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Pochette(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 肩からさげる長い紐のついた小型のバッグ(仏) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2013. 9.30 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2013. 9.30 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


