コハルカントリー(JPN)
五代血統表
2007. 3.18 ♀ 栗
| 父 | ティンバーカントリー(USA) | ![]() |
Future Storm(USA) | ![]() |
Star de Naskra(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ダウンライトオールライト(USA) | Darkest Star(USA) | Minnie Riperton(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | パカパカファーム/パカパカファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Koharu Country(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 小春+父名の一部 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2015. 8.10 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2015. 8.10 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


