ニューシャロン(JPN)
五代血統表
2007. 5. 3 ♀ 栗
| 父 | ムーンバラッド(IRE) | ![]() |
Mark of Esteem(IRE) | ![]() |
Habitat(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | コーディング(GB) | Chalon(IRE) | Areola(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 若林牧場/若林牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | New Chalon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 新しい+母母名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2011.11.19 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2011.11.19 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


