ハセハリドワール(JPN)
五代血統表
2005. 5. 9 ♀ 鹿
| 父 | アドマイヤボス(JPN) | ![]() |
フォーティナイナー(USA) | ![]() |
ピツトカーン(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ハセアフロディーテ(JPN) | ハセベルテツクス(JPN) | ハセマサル(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 長南 浩/小倉牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Hase Haridwar(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 母名の一部+インドの地名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2012.10.30 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2012.10.30 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


