レディストーン(JPN)
五代血統表
2004. 5.14 ♀ 青鹿
| 父 | デザートキング(IRE) | ![]() |
Sovereign Dancer(USA) | ![]() |
Le Fabuleux(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | レディソヴリン(USA) | Millracer(USA) | Marston’s Mill(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 笹地牧場/笹地牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Lady Stone(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 女性+宝石 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2011.11.26 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2011.11.26 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


