ファイティングナナ(JPN)
五代血統表
2006. 3.17 ♀ 鹿
| 父 | ジャングルポケット(JPN) | ![]() |
Caerleon(USA) | ![]() |
High Top(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | レディアレグレット(GB) | Old Domesday Book(GB) | Broken Record(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 友田牧場/友田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Fighting Nana(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 戦闘+人名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2014. 6.30 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2014. 6.30 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


