グロースベルベット(JPN)
五代血統表
2004. 2.10 ♀ 鹿
| 父 | ディアブロ(USA) | ![]() |
ヘクタープロテクター(USA) | ![]() |
パドスール(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | タケノダナエ(JPN) | タケノベルベット(JPN) | タケノダンサー(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 武岡牧場/武岡牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Growth Velvet(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 成長、発達+母母名の一部 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2010.11.11 輸出 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2010.11.11 輸出 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
特記事項
|


