バカラゲーム(JPN)
五代血統表
2006. 2.10 ♀ 栗
| 父 | スペシャルウィーク(JPN) | ![]() |
デュラブ(USA) | ![]() |
ホープフリーオン(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ラブチューン(JPN) | シンネプチューン(JPN) | シンポーシア(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | サンバマウンテンファーム/サンバマウンテンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Baccarat Game(JPN) | ||||
| 意味・由来 | バカラゲーム | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2013.10. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2013.10. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


