ホクテンナイトラブ(JPN)
五代血統表
2002. 5.19 ♀ 鹿
| 父 | アグネスカミカゼ(JPN) | ![]() |
ビゼンニシキ(JPN) | ![]() |
スーパーサム(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スーパービンテージ(JPN) | スーパーマミ(JPN) | オンワードロン(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | マミーファーム/マミーファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Hokuten Night Love(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+夜+ラブ | ||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2013. 3.30 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2013. 3.30 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


