ヒカルアンクレット(JPN)
五代血統表
2005. 2.24 ♀ 鹿
| 父 | アグネスタキオン(JPN) | ![]() |
Highest Honor(FR) | ![]() |
Glint of Gold(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ボーテ(FR) | Gold Peble(FR) | Toute Cy(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | (有)社台コーポレーション/(有)社台コーポレーション白老ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Hikaru Anklet(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+足首の飾り | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2013.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2013.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


