ヒシビクトリア(JPN)
五代血統表
2005. 2.15 ♀ 鹿
| 父 | クロフネ(USA) | ![]() |
Wavering Monarch(USA) | ![]() |
Our Native(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ヒシモナーク(USA) | Native Secretary(USA) | Rare Secretary(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 阿部 雅一郎/中村 雅明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Hishi Victoria(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+ローマ神話の勝利の女神 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2010.11. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2010.11. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


