メイショウテッケル(JPN)
五代血統表
2003. 3. 6 ♀ 鹿
| 父 | メイショウオウドウ(JPN) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) | ![]() |
トウシヨウボーイ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | メイショウノハナ(JPN) | ハツノナタリー(JPN) | インターレデイ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 三嶋牧場/三嶋牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Meisho Teckel(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+ダックスフンドの祖先 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2013.10.23 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2013.10.23 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


