ペガサスタキオン(JPN)
五代血統表
2004. 4.11 ♀ 栗
| 父 | アグネスタキオン(JPN) | ![]() |
Nureyev(USA) | ![]() |
Roberto(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ヴィーナスコロニー(USA) | Magna of Illusions(USA) | Normia(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 天羽牧場/天羽牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Pegasus Tachyon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名(天馬)+父名の一部 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2014. 5.28 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2014. 5.28 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


