クレセントムーン(JPN)
五代血統表
2001. 6.13 ♀ 黒鹿
| 父 | トワイニング(USA) | ![]() |
Slew o’Gold(USA) | ![]() |
Timeless Moment(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アクイシティヴ(USA) | Moment to Buy(USA) | Had to Buy(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ワールドフアーム/ワールドフアーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Crescent Moon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 三日月 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2008. 3.23 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2008. 3.23 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


