スターリーワルツ(JPN)
五代血統表
2004. 3.30 ♀ 鹿
| 父 | フサイチコンコルド(JPN) | ![]() |
サンデーサイレンス(USA) | ![]() |
Nashwan(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | キャトルセゾン(JPN) | エミネントガール(GB) | Talented Girl(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 千代田牧場/千代田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Starry Waltz(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 星のワルツ | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2011.11. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2011.11. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


