プリモスター(JPN)
五代血統表
2001. 2.21 ♀ 鹿
| 父 | サンデーサイレンス(USA) | ![]() |
Seeking the Gold(USA) | ![]() |
No Robbery(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | チーター(USA) | Stepping High(USA) | Bebop(FR) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | グランド牧場/グランド牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Primo Star(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 最上級のスター | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2017. 4.26 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2017. 4.26 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
特記事項
|


