トスカ(JPN)
五代血統表
2002. 4.14 ♀ 栗
| 父 | シャンハイ(USA) | ![]() |
タンゾア(USA) | ![]() |
シルバーシヤーク(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | モガミペガサス(JPN) | コガネメロデー(JPN) | ゲネヴアー(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 橋本牧場/橋本牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Tosca(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 歌劇「トスカ」の主人公 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2007.10. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2007.10. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


