ノーブルエリア(JPN)
五代血統表
2002. 3.10 ♀ 鹿
| 父 | ラムタラ(USA) | ![]() |
Dayjur(USA) | ![]() |
Vaguely Noble(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ノーブルデイズ(USA) | Somebody Noble(USA) | Coccinea(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 井高牧場/井高牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Noble Area(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 高貴な領域。母名より連想 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2007. 4. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2007. 4. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


