トーアフェアプレイ(JPN)
五代血統表
2001. 5. 6 ♀ 鹿
| 父 | タヤスツヨシ(JPN) | ![]() |
ニホンピロウイナー(JPN) | ![]() |
ホープフリーオン(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | フェアウイナー(JPN) | ブレインストーム(JPN) | コンポート(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | (有)下河辺トレーニングセンター/(有)下河辺トレーニングセンター | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Toa Fair Play(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+フェアプレイ(母名より連想) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2007. 7.30 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2007. 7.30 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


