ソニックチェリー(JPN)
五代血統表
2002. 4.22 ♀ 栗
| 父 | ピルサドスキー(IRE) | ![]() |
Crafty Prospector(USA) | ![]() |
Reflected Glory(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ゴールデンチェリー(USA) | A Kiss for Luck(USA) | Painted Flag(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | タバタファーム/タバタファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Sonic Cherry(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 音速の+母名の一部 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2010. 3. 8 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2010. 3. 8 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


