イブキファイファー(JPN)
五代血統表
1999. 5.16 ♀ 鹿
| 父 | ラストタイクーン(IRE) | ![]() |
パーソナリテイ(USA) | ![]() |
スカイマスター(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | パールエントリー(JPN) | ホクトアニー(JPN) | フイリバスター(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 大平ファーム/大平ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Ibuki Pfeiffer(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2008. 9.26 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2008. 9.26 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


