フロラシオン(JPN)
五代血統表
2000. 2.27 ♀ 鹿
| 父 | トニービン(IRE) | ![]() |
リアルシヤダイ(USA) | ![]() |
Caucasus(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | コウチミント(JPN) | ミントリーフ(USA) | Ignore(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 細谷 よしの/斉藤 安行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Floracion(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 開花(西) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2006.11.20 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2006.11.20 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


