ディナーソング(JPN)
五代血統表
2001. 1.17 ♀ 栗
| 父 | Singspiel(IRE) | ![]() |
Bering(GB) | ![]() |
Al Nasr(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ディナータイム(FR) | Dinner Out(USA) | Gourmet Dinner(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Dinner Song(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 夕食+歌 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 2006. 2. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 2006. 2. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


