マイムーン(JPN)
五代血統表
1999. 5.29 ♀ 栗
| 父 | ミシル(USA) | ![]() |
ネプテユーヌス(FR) | ![]() |
アポツスル(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ヒカリリーダー(JPN) | マウントミノル(JPN) | ハクリヨウクイン(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ヒカル牧場/ヒカル牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | My Moon(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2009. 8.27 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2009. 8.27 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


