クリスタルリージア(JPN)
五代血統表
1999. 3. 1 ♀ 鹿
| 父 | スキャン(USA) | ![]() |
Last Tycoon(IRE) | ![]() |
Great Nephew(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アクアリージア(IRE) | Crystal Fountain(GB) | Crystal Palace(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 岡田牧場/岡田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Crystal Rigia(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2005.10.12 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2005.10.12 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


