トップスター(JPN)
五代血統表
2000. 4.27 ♀ 栗
| 父 | キンググローリアス(USA) | ![]() |
スキャン(USA) | ![]() |
シンザン(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | フシミマインド(JPN) | アカリロマンス(JPN) | チヨウコーピート(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 新生ファーム/新生ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Top Star(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 人気最高のスター | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2005.10.20 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2005.10.20 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


