サインオブラブ(JPN)
五代血統表
1998. 3.16 ♀ 鹿
| 父 | ホリスキー(JPN) | ![]() |
Riverman(USA) | ![]() |
Jester(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スイートリビー(USA) | Careless Notion(USA) | Miss Uppity(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 服部 和則/服部 和則 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Sign of Love(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2008.12.20 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2008.12.20 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


