ミスチカラ(JPN)
五代血統表
1999. 3.20 ♀ 鹿
| 父 | ビワハヤヒデ(JPN) | ![]() |
リマンド(GB) | ![]() |
パーソロン(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ミスシリネラ(JPN) | テンパーソロン(JPN) | シリネラ(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 大典牧場/大典牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Miss Chikara(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 2006. 9. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2006. 9. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


