マイサニーカフェ(JPN)
五代血統表
1999. 4. 4 ♀ 鹿
| 父 | パラダイスクリーク(USA) | ![]() |
Alydar(USA) | ![]() |
Bold Ruler(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ナプシャルアグリーメント(USA) | The Bride(USA) | Somethingroyal(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 秋田育成牧場/谷岡牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | My Sunny Cafe(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2008.10.25 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2008.10.25 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


